| [D] MFK 1 | ||||
| [D] MFK 10 | ||||
| [D] MFK 11 | ||||
| [D] MFK 2 | ||||
| [D] MFK 3 | ||||
| [D] MFK 4 | ||||
| [D] MFK 5 | ||||
| [D] MFK 6 | ||||
| [D] MFK 7 | ||||
| [D] MFK 8 | ||||
| [D] MFK 9 | ||||
| [F] 5.a Panduan Pengelolaan B3.docx | ||||
| [F] IDENTIFIKASI ANALISA RISIKO KEBAKARAN.jpg | ||||
| [F] IDENTIFIKASI ANALISA RISIKO KEBAKARAN.pdf | ||||
| [F] Laporan Insiden Keselamatan Alat Medis.docx | ||||
| [F] PANDUAN - MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN (MFK).pdf | ||||
| [F] PROPOSAL PELATIHAN & WORKSHOP PENGELOLAAN LIMBAH B3, ALAT MEDIS, SISTIM UTILITAS DI RSUD BANTEN 11-13 SEP 2019.doc | ||||
| [F] PROPOSAL PELATIHAN ALAT MEDIS DI RSUD BANTEN.doc | ||||
| [F] PROPOSAL PELATIHAN LIMBAH B3,APD, SPILL KIT.doc | ||||
| [F] PROPOSAL PELATIHAN SISTIM UTILITAS DI RSUD BANTEN.doc | ||||
| [F] Panduan Pemeliharaan Alat Kesehatan.docx | ||||
| [F] Panduan Pemeliharaan Alat Kesehatan.pdf | ||||
| [F] Pedoman k3RS.pdf | ||||
| [F] Risk Register Tahun 2022.docx | ||||
| [F] SOP - Penanagan Touble Sarana dan Prasarana.docx | ||||
| [F] SOP - Tumpahan B3.docx | ||||
| [F] SPO - Manajemen Risiko.docx | ||||
| [F] SPO - Pembuangan Limbah B3.docx | ||||
| [F] SPO - Penanganan Staff Yang Terpapar Penyakit Infeksius.docx | ||||
| [F] SPO - Pengelolaan Limbah B3.docx | ||||
| [F] SPO - Pengelolaan Limbah Cair.docx | ||||
| [F] SPO - Penggunaan Spill Kit.docx | ||||
| [F] SPO - Pengolahan Darah dan Komponen Darah.docx | ||||
| [F] SPO - Penyimpanan Limbah B3.docx | ||||
| [F] Service Report.pdf | ||||
| [F] Service Report1.pdf | ||||
| [F] Service Report2.pdf | ||||
| [F] Service Report3.pdf | ||||
| [F] Service Report4.pdf | ||||
| [F] Und Infus Pump.docx | ||||
| [F] Und Sistem Utilitas.docx | ||||
| [F] lampiran sk kebijakan mfk.docx | ||||
| [F] lampiran sk kebijakan mfk.pdf | ||||
| [F] ttd.docx |