| [D] 10500 | ||||
| [D] 5429 | ||||
| [D] 5831 | ||||
| [D] 6139 | ||||
| [D] 6351 | ||||
| [D] 6669 | ||||
| [D] 6697 | ||||
| [D] 6703 | ||||
| [D] 6713 | ||||
| [D] 6747 | ||||
| [D] 6908 | ||||
| [D] 6909 | ||||
| [D] 6916 | ||||
| [D] 6988 | ||||
| [D] 6991 | ||||
| [D] 7002 | ||||
| [D] 7004 | ||||
| [D] 7008 | ||||
| [D] 7009 | ||||
| [D] 7010 | ||||
| [D] 7018 | ||||
| [D] 7026 | ||||
| [D] 7027 | ||||
| [D] 7031 | ||||
| [D] 7034 | ||||
| [D] 7035 | ||||
| [D] 7062 | ||||
| [D] 7172 | ||||
| [D] 7763 | ||||
| [F] REKAP.xlsx |